不動産(紙)広告職工所のサービス料金表です。ご参考になさって下さい。
![]()
| 印刷部数 | 表面フルカラー / 裏面なし |
表面フルカラー / 裏面1色 |
両フルカラー |
|---|---|---|---|
| 5,000部 | ¥17,160- | ¥24,300- | ¥25,680- |
| 1万部 | ¥26,360- | ¥36,300- | ¥38,680- |
| 2万部 | ¥42,800- | ¥46,800- | ¥57,800- |
| 3万部 | ¥44,800- | ¥50,800- | ¥61,800- |
| 4万部 | ¥49,800 | ¥55,800- | ¥67,800- |
| 5万部 | ¥53,800- | ¥59,800 | ¥69,800- |
| 6万部 | ¥56,800- | ¥64,800- | ¥73,800- |
| 7万部 | ¥63,800- | ¥70,800- | ¥81,800- |
| 8万部 | ¥68,000- | ¥78,000- | ¥88,000- |
| 9万部 | ¥75,800- | ¥84,800- | ¥96,800- |
| 10万部 | ¥83,800- | ¥90,800- | ¥104,800- |
| 15万部 | ¥108,000- | ¥118,000- | ¥129,800- |
| 20万部 | ¥138,000- | ¥149,800- | ¥163,800- |
| 30万部 | ¥179,800- | ¥194,800- | ¥216,800- |
| 50万部 | ¥264,800- | ¥289,800- | ¥318,000- |
| 印刷部数 | 表面フルカラー / 裏面なし |
表面フルカラー / 裏面1色 |
両フルカラー |
|---|---|---|---|
| 5,000部 | ¥18,780- | ¥26,500- | ¥28,030- |
| 1万部 | ¥29,060- | ¥39,900- | ¥42,530- |
| 2万部 | ¥46,800- | ¥52,800- | ¥62,800- |
| 3万部 | ¥51,800- | ¥54,800- | ¥65,800- |
| 4万部 | ¥56,800- | ¥60,800- | ¥72,800- |
| 5万部 | ¥62,800- | ¥68,800- | ¥76,800- |
| 6万部 | ¥68,000- | ¥71,800- | ¥81,800- |
| 7万部 | ¥73,800- | ¥78,000- | ¥88,000- |
| 8万部 | ¥78,000- | ¥85,800- | ¥95,800- |
| 9万部 | ¥88,000- | ¥94,800- | ¥105,800- |
| 10万部 | ¥94,800- | ¥101,800- | ¥113,800- |
| 15万部 | ¥125,800- | ¥133,800- | ¥146,800- |
| 20万部 | ¥158,000- | ¥172,800- | ¥184,800- |
| 30万部 | ¥213,800- | ¥226,800- | ¥248,000- |
| 50万部 | ¥322,800- | ¥346,800- | ¥374,800- |









